от
Цену уточняйте
Есть в наличии
Для надежного крепления QMC дисков - Оптимизированные свойства шлифования (агрессивность, качество поверхности) за счет трех типов твердости
|
Диаметр в мм
|
Диаметр стержня в мм
|
Степень твердости
|
Допустимое число оборотовв 1/мин
|
№ артикула
|
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | MEDIUM | 30000 | 295422 |
| 25 | 6 | SOFT | 30000 | 300056 |
| 38 | 6 | MEDIUM | 30000 | 295424 |
| 38 | 6 | SOFT | 30000 | 300058 |
| 38 | 6 | FIRM | 30000 | 300059 |
| 50 | 6 | MEDIUM | 30000 | 295426 |
| 50 | 6 | FIRM | 30000 | 295427 |
| 50 | 6 | SOFT | 30000 | 300060 |
| 76 | 6 | MEDIUM | 20000 | 295430 |
| 76 | 6 | SOFT | 20000 | 300061 |
| 76 | 6 | FIRM | 20000 | 295431 |

a.matsko@tehsvar.ru