Машина HK-600D представляет собой самозажимной механизм с автоматическим подъёмом и опусканием горелки. Самозажимной механизм спроектирован по правилам тригонометрии таким образом, чтобы механическое оборудование точно отслеживало все изменения формы поверхности цилиндра, в результате чего горелка перемещается как по направляющей. При разработке модели решены задачи по снижению веса машины и созданию удобного дизайна. Для защиты трубы от кручения в моделях используется непрерывно вращающийся газораспределитель.
Мундштук предназначен для работы с резаками газорезательных машин серии CG, CG2, GCD и другие. Правильно подобранный мундштук поможет получить качественный рез металла и избежать вторичной механической обработки. Также позволяет добиться экономичного расхода газа, тем самым добиться хороших экономических показателей.
В стандартной комплектации поставляемые нами газорезательные машины для резки металла оснащаются пропановыми и ацителеновыми мундштуками. Газорезательное оборудование может также поставляться с мундштуками для кислородно-ацетиленовой резки. Мундштуки для газорезательных машин подбираются исходя из толщины металла под резку. Ниже приведены данные по мундштукам, которые позволят добиться наилучшего качества реза.
АЦЕТИЛЕН 102 НС | |||||||||
Артикул | Диапазон резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Давление, бар | Расход (м³/час) | Ширина реза, мм | ||||
Резка О2 | Нагрев О2 | Ацетилен | Резка О2 | Нагрев О2 | Ацетилен | ||||
GO-2-00 | 5.-10 | 600-450 | 2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 0,41 | 0,37 | 1,3-1,5 |
GO-2-0 | 10.-20 | 480-380 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 0,48 | 0,43 | 1,7-1,8 |
GO-2-1 | 20-30 | 400-320 | 3 | 3 | 0,2 | 3,4 | 0,48 | 0,43 | 2,0-2,1 |
GO-2-2 | 30-50 | 350-280 | 3 | 3 | 0,2 | 4,3 | 0,48 | 0,43 | 2,3-2,4 |
GO-2-3 | 50-70 | 300-240 | 3,5 | 3,5 | 0,25 | 6,5 | 0,55 | 0,5 | 2,7-2,9 |
GO-2-4 | 70-90 | 260-200 | 4 | 4 | 0,3 | 11 | 0,69 | 0,63 | 3,4-3,5 |
GO-2-5 | 90-120 | 210-170 | 4 | 4 | 0,35 | 15 | 0,77 | 0,7 | 3,9-4,0 |
GК-1-6 | 100-150 | 260-140 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 22 | 1,06 | 0,96 | 4,4-5,1 |
ПРОПАН 106 НС | |||||||||
Артикул | Диапазон резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Давление, бар | Расход (м³/час) | Ширина реза, мм | ||||
Резка О2 | Нагрев О2 | Ацетилен | Резка О2 | Нагрев О2 | Ацетилен | ||||
GO-3-0 | 05.-10 | 600-450 | 2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 1,18 | 0,31 | 1,3-1,5 |
GO-3-1 | 10.-20 | 480-380 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,11 | 1,18 | 0,31 | 1,7-1,8 |
GO-3-2 | 20-35 | 400-320 | 3 | 3 | 0,25 | 3,4 | 1,37 | 0,36 | 2,0-2,1 |
GO-3-3 | 35-45 | 350-280 | 3 | 3 | 0,25 | 4,3 | 1,37 | 0,36 | 2,3-2,4 |
GO-3-4 | 35-60 | 300-240 | 3,5 | 3,5 | 0,3 | 6,5 | 1,86 | 0,49 | 2,3-2,9 |
GO-3-5 | 60-100 | 260-200 | 4 | 4 | 0,3 | 11 | 1,86 | 0,49 | 3,4-3,5 |
GO-3-6 | 100-130 | 220-180 | 4 | 4 | 0,3 | 15 | 3,04 | 0,8 | 3,9-4,0 |
GO-3-7 | 130-160 | 200-160 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 22 | 3,72 | 0,98 | 4,4-5,1 |
GO-3-8 | 160-220 | 180-140 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 28 | 3,72 | 0,98 | 5,8-6,8 |
GO-3-9 | 220-260 | 130-90 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 34 | 3,72 | 0,98 | 7,0-7,5 |
Производитель
|
Huawei |
Напряжение, В
|
220 |
Скорость резки, об/мин
|
0,14 - 0,2 |
Количество резаков
|
1 |
Диаметр отверстий, мм
|
80 - 600 |
Привод
|
Электрический |
Толщина резки, мм
|
6-50 |
Тип машины
|
Машины для вырезки отверстий в трубах |
Диаметр труб, мм
|
1200 |
Отслеживание горелки, мм
|
0 - 96 |
Вес, кг
|
49 |
Габариты (Д*Ш*В)
|
1060x560x820 мм |