от
Цену уточняйте
Есть в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИИ
| Материал корпуса БРС Cupla | Сталь с покрытием (SS41) |
| Материал уплотнения БРС Cupla | Уплотнитель отсутствует (без уплотнения) |
| Метод присоединения БРС Cupla | Наружная резьба (M) |
| Типоразмер БРС Cupla в кодах | 20 (1/4 дюйма) |
МАРКИРОВКА БРС
| Номенклатура БРС | Hi Cupla |
| Назначение серии БРС | БРС серии Hi (пневматические) |
| Элемент соединения БРС | Штекер БРС, "Папа" (Plug) |
| Стандарт БРС соединения | Nitto Cupla |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Области применения БРС | Пневматические линии |
| Основное назначение БРС | Пневматическое |
| Рабочая (активная) среда БРС | Воздух |
| Типы резьбы БРС соединения | Резьба трубная коническая R, Резьба стандарта BSPT |
| Покрытие корпуса БРС | Хром (Cr) |
ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Материал корпуса БРС | Сталь с покрытием (SS41) |
| Метод присоединения БРС | Наружная резьба (M) |
| Материал уплотнения БРС | Без уплотнения |
| Типоразмер БРС в кодах | 20 (1/4 дюйма) |
| Структура клапана БРС | Клапаны отсутствуют |
ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Диапазон температур БРС | - 20 ~ + 180 °C |
| Рабочее давление БРС | 1.5 МПа |
| Диапазон давления БРС | Низкое 1,5MPa-2,0MPa МПа |
| Предельное давление БРС | 2 МПа |
| Защитный замок от случайного разъединения БРС | нет |
| Наличие клапана сброса остаточного давления | нет |
| Наличие запорного обратного клапана | нет |


a.matsko@tehsvar.ru